2008-02-26
UWI Inwestycje S.A. parmi les entreprisees de revente à Poznań les mieux évaluées par les banques des crédits d'investissements.

* source: Gazeta Finansowa
2008-02
La liste des revendeurs de Poznań - Les plus importants revendeurs à Poznań
| Position | Revendeur | Total des logements construits |
| 1 | PPB Ataner Sp. z o.o. | 5500 |
| 2 | UWI Inwestycje | 4323 |
| 3 | Agencja Inwestycyjna | 4000 |
| 4 | Agrobex | 1797 |
| 5 | Budimex Nieruchomoci Inwestycje Sp. z o.o. | 1271 |
| 6 | Wechta | 1137 |
| 7 | Nickel Development | 522 |
| 8 | JAKŚ-BUD | 354 |
| 9 | PWD | 337 |
| 10 | DOM-EKO | 317 |
| 11 | Echo Investment | 269 |
| 12 | Zielony Taras | 154 |
| 13 | Ekonbud-Fadom | 140 |
* source: www.tutey.pl - Voir la liste complète (fichier .PDF)